| 築年度 |
|---|
| 築年度 − H17年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物件No | 累計棟数 | 建物名称 | 所在地 | 間取り |
| 81 | 90 | サンクスVⅠ | 大分市旦野原860 | 1K |
| 82 | 91 | ウインダム KUBO | 大分市大在浜2丁目10 | 2LDK |
| 83 | 92 | ウインダムクオーレ | 大分市旦野原880番50 | 1R |
| 84 | 93 | ウインダム海原 | 大分市三佐3丁目288番地 | 2LDK |
| 85 | 94 | ウインダムプレビュル | 大分市花高松2丁目2番7、2番8 | 2LDK |
| 86 | 95 | ウインダム毛利(湯の川) | 別府市大字鉄輪字鹿ノ首8番10他 | 2LDK |
| 86 | 96 | ウインダム毛利(湯の川) | 別府市大字鉄輪字鹿ノ首8番10他 | 3LDK |



















